状元红高手599299-壮元红高手坛599299-庄家数据软件-专业解另版跑狗-专业解老版跑狗-专业解红字暗码

您好,歡迎來到重慶建筑人才網!手機版
當前位置:首頁 > 資訊中心 > 站點公告 > 下半年公務員考試開考比例崗位統計總表

站內搜索

  • 手機掃二維碼資訊頻道

    重慶建筑人才網資訊頻道

    手機掃二維碼即可獲知最新消息哦!

    站點公告

    下半年公務員考試開考比例崗位統計總表

    作者:更新日期:2010-07-16 18:12:21來源:

    【字號: 】 本條信息瀏覽人次共有668【我要評論】 【我要打印】
    文章概況:
    2010年下半年公務員考試開考比例崗位統計總表
    序號 報考部門 報考職位 招錄指標 交費人數
    1 巴南區安全生產監察執法大隊(參照) 安監執法 1 70
    2 巴南區國庫支付中心(參照) 財務會計管理 0 0
    3 巴南區就業局(參照) 文秘 1 86
    4 巴南區就業局(參照) 行政管理 1 115
    5 巴南區老干部活動中心(參照) 文秘 1 63
    6 巴南區森林病蟲防治檢疫站(參照) 檢疫執法 1 30
    7 巴南區森林公安局 內勤管理 1 10
    8 巴南區森林公安局 綜合執法1 1 8
    9 巴南區森林公安局 綜合執法2 1 4
    10 巴南區審計中心(參照) 財務審計 1 85
    11 巴南區審計中心(參照) 投資審計 1 28
    12 巴南區市政管理監察支隊(參照) 設施執法1 0 0
    13 巴南區市政管理監察支隊(參照) 設施執法2 1 13
    14 巴南區市政管理監察支隊(參照) 設施執法3 1 40
    15 巴南區市政管理監察支隊(參照) 市政執法 16 773
    16 巴南區市政管理監察支隊(參照) 園林執法 1 21
    17 巴南區稅費征收管理局(參照) 財務會計管理 0 0
    18 巴南區衛生局衛生監督所(參照) 會計 1 7
    19 巴南區衛生局衛生監督所(參照) 衛生監督執法與管理 1 11
    20 巴南區政府采購管理辦公室(參照) 財務會計管理 0 0
    21 巴南區政府采購管理辦公室(參照) 工程造價 1 23
    22 璧山縣黨校(參照) 教學與科研管理 0 0
    23 璧山縣地稅局 基層所稅務管理1 2 652
    24 璧山縣地稅局 基層所稅務管理2 1 98
    25 璧山縣地稅局 基層所稅務管理3 1 277
    26 璧山縣工商局 工商管理研究 1 6
    27 璧山縣工商局 基層所工商管理1 1 60
    28 璧山縣工商局 基層所工商管理2 1 26
    29 璧山縣公安局 民警崗 5 11
    30 璧山縣就業局(參照) 財經統計 1 4
    31 璧山縣就業局(參照) 人力資源管理 1 29
    32 璧山縣就業局(參照) 網絡管理與維護 1 4
    33 璧山縣社會經濟調查隊(參照) 統計 1 4
    34 璧山縣審計中心(參照) 審計 1 15
    35 璧山縣水務綜合執法大隊(參照) 防汛抗旱 1 24
    36 長壽區財政局會管中心(參照) 財務管理 1 29
    37 長壽區財政局街鎮財政管理辦公室(參照) 財務管理 5 56
    38 長壽區地稅局 基層所稅務管理1 1 132
    39 長壽區地稅局 基層所稅務管理2 1 27
    40 長壽區工商分局 工商管理研究1 2 10
    41 長壽區工商分局 工商管理研究2 1 3
    42 長壽區工商分局 基層所工商管理 1 4
    43 長壽區公安局 財務審計崗1 2 11
    44 長壽區公安局 財務審計崗2 1 21
    45 長壽區公安局 法規執法崗1 6 70
    46 長壽區公安局 法規執法崗2 2 64
    47 長壽區公安局 法醫崗 3 8
    48 長壽區公安局 技偵崗 3 11
    49 長壽區公安局 交通車輛管理崗 3 18
    50 長壽區公安局 民警崗 9 18
    51 長壽區公安局 情報信息工程崗1 3 62
    52 長壽區公安局 情報信息工程崗2 2 59
    53 長壽區公安局 文秘機要崗1 2 21
    54 長壽區公安局 文秘機要崗2 1 28
    55 長壽區公安局 刑偵崗 4 18
    56 長壽區公安局 宣傳報道崗1 1 13
    57 長壽區公安局 宣傳報道崗2 2 51
    58 長壽區公安局 治安管理崗 5 24
    59 長壽區規劃局規劃監察大隊(參照) 規劃管理 1 12
    60 長壽區國土資源局 地質災害防治 1 7
    61 長壽區國土資源局 土地規劃 2 35
    62 長壽區環保局環境監察支隊(參照) 環境監察1 3 6
    63 長壽區環保局環境監察支隊(參照) 環境監察2 1 18
    64 長壽區環保局環境監察支隊(參照) 環境監察3 0 0
    65 長壽區民政局低保中心(參照) 低保管理 1 2
    66 長壽區農委農村經營管理站(參照) 土地仲裁 2 14
    67 長壽區社保局(參照) 計算機信息系統管理 1 8
    68 長壽區審計局 審計 1 30
    69 長壽區審計局審計中心(參照) 審計1 1 9
    70 長壽區審計局審計中心(參照) 審計2 1 21
    71 長壽區市政局市政管理監察支隊(參照) 執法1 2 11
    72 長壽區市政局市政管理監察支隊(參照) 執法2 2 56
    73 長壽區市政局市政管理監察支隊(參照) 執法3 1 29
    74 長壽區司法局 司法助理員1 1 56
    75 長壽區司法局 司法助理員2 4 56
    76 長壽區司法局法律援助中心(參照) 法律援助 1 6
    77 長壽區招商局(參照) 處經外貿管理 1 31
    78 長壽區招商局(參照) 文秘 1 15
    79 長壽區招商局(參照) 招商引資 1 39
    80 城口縣地稅局 基層所稅務管理1 1 57
    81 城口縣地稅局 基層所稅務管理2 1 22
    82 城口縣工商局 基層所工商管理 5 39
    83 城口縣公安局 基層民警崗1 1 3
    84 城口縣公安局 基層民警崗2 5 63
    85 城口縣司法局 司法助理員 7 44
    86 大渡口區財政國庫支付中心(參照) 會計 1 42
    87 大渡口區事業單位登記管理局(參照) 管理 1 119
    88 大渡口區文化市場執法大隊(參照) 執法 3 67
    89 大渡口區綜合行政執法局下屬執法大隊(參照) 道路工程管理 1 10
    90 大渡口區綜合行政執法局下屬執法大隊(參照) 電力工程管理 1 6
    91 大渡口區綜合行政執法局下屬執法大隊(參照) 給排水工程管理 2 18
    92 大渡口區綜合行政執法局下屬執法大隊(參照) 建筑工程管理 1 5
    93 大渡口區綜合行政執法局下屬執法大隊(參照) 執法1 15 168
    94 大渡口區綜合行政執法局下屬執法大隊(參照) 執法2 10 453
    95 大足縣地稅局 基層所稅務管理1 2 84
    96 大足縣地稅局 基層所稅務管理2 1 26
    97 大足縣地稅局 基層所稅務管理3 1 43
    98 大足縣工商局 工商管理研究1 0 0
    99 大足縣工商局 工商管理研究2 1 7
    100 大足縣公安局 基層民警崗 1 3
    101 大足縣政府辦公室(政府研究室) 經濟管理 0 0
    102 大足縣政府辦公室(政府研究室) 經濟信息分析研究 0 0
    103 大足縣政府辦公室(政府研究室) 行政管理 1 4
    104 墊江監獄 管教崗1 3 9
    105 墊江監獄 管教崗2 8 361
    106 墊江監獄 行政崗1 2 15
    107 墊江監獄 行政崗2 1 9
    108 墊江監獄 行政崗3 2 26
    109 墊江監獄 醫療崗 2 7
    110 墊江縣愛國衛生運動委員會辦公室(參照) 愛國衛生 1 6
    111 墊江縣安全生產監察執法大隊(參照) 安監執法 1 13
    112 墊江縣財政局會計管理中心(參照) 財政投資評審 1 10
    113 墊江縣財政局會計管理中心(參照) 文秘 1 14
    114 墊江縣地稅局 基層所稅務管理1 2 474
    115 墊江縣地稅局 基層所稅務管理2 1 46
    116 墊江縣地稅局 基層所稅務管理3 1 80
    117 墊江縣工商局 基層所工商管理 1 11
    118 墊江縣公安局 治安民警崗1 1 12
    119 墊江縣公安局 治安民警崗2 6 17
    120 墊江縣公安局 治安民警崗3 2 134
    121 墊江縣公安局 治安民警崗4 14 289
    122 墊江縣供銷合作社(參照) 文秘 1 54
    123 墊江縣軍隊離退休干部管理服務中心(參照) 文秘或會計 1 28
    124 墊江縣市政園林管理監察大隊(參照) 執法 2 19
    125 墊江縣司法局 澄溪司法所司法助理員 1 5
    126 墊江縣司法局 高安司法所司法助理員 1 28
    127 墊江縣司法局 桂溪司法所司法助理員1 1 9
    128 墊江縣司法局 桂溪司法所司法助理員2 1 9
    129 墊江縣司法局 沙坪司法所司法助理員 1 21
    130 墊江縣司法局 太平司法所司法助理員 1 11
    131 墊江縣司法局 新民司法所司法助理員 1 14
    132 墊江縣衛生監督所(參照) 環境衛生 1 8
    133 墊江縣衛生監督所(參照) 醫政執法 1 46
    134 豐都縣檔案局(館)(參照) 檔案地方志信息化管理 1 12
    135 豐都縣檔案局(館)(參照) 檔案行政執法及業務指導 1 23
    136 豐都縣檔案局(館)(參照) 地方志編審1 1 43
    137 豐都縣檔案局(館)(參照) 地方志編審2 1 37
    138 豐都縣地稅局 基層所稅務管理1 1 38
    139 豐都縣地稅局 基層所稅務管理2 1 13
    140 豐都縣工商局 基層所工商管理1 1 10
    141 豐都縣工商局 基層所工商管理2 1 6
    142 豐都縣公安局 基層民警崗1 6 14
    143 豐都縣公安局 基層民警崗2 7 117
    144 豐都縣公安局 基層民警崗3 3 163
    145 豐都縣供銷合作社(參照) 管理 1 15
    146 豐都縣供銷合作社(參照) 會計 1 12
    147 豐都縣環境監察大隊(參照) 環境監察1 1 25
    148 豐都縣環境監察大隊(參照) 環境監察2 2 19
    149 豐都縣環境監察大隊(參照) 環境監察3 1 2
    150 豐都縣農業綜合行政執法大隊(參照) 行政執法1 1 9
    151 豐都縣農業綜合行政執法大隊(參照) 行政執法2 1 20
    152 豐都縣農業綜合行政執法大隊(參照) 行政執法3 1 14
    153 豐都縣社會經濟調查隊(參照) 統計 2 6
    154 鳳城監獄 管教崗 2 33
    155 鳳城監獄 行政崗 1 8
    156 鳳城監獄 醫療崗 2 8
    157 奉節縣地稅局 基層所稅務管理1 1 102
    158 奉節縣地稅局 基層所稅務管理2 1 37
    159 奉節縣地稅局 基層所稅務管理3 1 80
    160 奉節縣工商局 基層工商所工作人員1 1 7
    161 奉節縣工商局 基層工商所工作人員2 1 6
    162 奉節縣工商局 基層工商所工作人員3 1 14
    163 奉節縣工商局 基層工商所工作人員4 1 6
    164 奉節縣公安局 基層民警崗1 20 136
    165 奉節縣公安局 基層民警崗2 5 89
    166 奉節縣公安局 基層民警崗3 25 267
    167 奉節縣公安局 基層民警崗4 6 29
    168 奉節縣衛生監督所(參照) 文秘 1 10
    169 奉節縣衛生監督所(參照) 行政執法 0 0
    170 涪陵監獄 管教崗1 2 9
    171 涪陵監獄 管教崗2 2 37
    172 涪陵監獄 行政崗 1 3
    173 涪陵勞動教養戒毒管理所 管教崗 10 92
    174 涪陵區地稅局 基層所稅務管理1 1 142
    175 涪陵區地稅局 基層所稅務管理2 1 45
    176 涪陵區工商分局 工商管理研究1 0 0
    177 涪陵區工商分局 工商管理研究2 1 3
    178 涪陵區公安局 基層民警崗1 3 13
    179 涪陵區公安局 基層民警崗2 2 15
    180 涪陵區公安局 基層民警崗3 4 9
    181 涪陵區公安局 基層民警崗4 0 0
    182 合川區地稅局 基層所稅務管理1 1 150
    183 合川區地稅局 基層所稅務管理2 1 23
    184 合川區工商分局 工商管理研究1 1 5
    185 合川區工商分局 工商管理研究2 1 5
    186 合川區工商分局 工商管理研究3 0 0
    187 合川區公安局 基層民警崗1 3 6
    188 合川區公安局 基層民警崗2 3 7
    189 合川區會計委派中心(參照) 財務會計管理1 1 30
    190 合川區會計委派中心(參照) 財務會計管理2 7 42
    191 合川區就業局(參照) 文秘 2 72
    192 合川區森林公安局 民警1 2 29
    193 合川區森林公安局 民警2 1 59
    194 合川區社保局(參照) 網絡及信息管理 2 31
    195 合川區市政園林監察支隊(參照) 市政執法1 2 7
    196 合川區市政園林監察支隊(參照) 市政執法2 2 62
    197 合川區市政園林監察支隊(參照) 市政執法3 1 3
    198 合川區司法局 基層司法助理員1 1 100
    199 合川區司法局 基層司法助理員2 13 137
    200 合川區衛生局衛生監督所(參照) 網絡及信息管理 1 13
    201 合川區衛生局衛生監督所(參照) 衛生監督執法 1 5
    202 江北區復盛鎮市政管理監察大隊(參照) 市政管理監察隊員 2 72
    203 江北區觀音橋街道財政所(參照) 管理人員 1 81
    204 江北區觀音橋商圈市政管理監察大隊(參照) 規劃建設管理 1 16
    205 江北區觀音橋商圈市政管理監察大隊(參照) 執法管理 1 11
    206 江北區環境監察大隊(參照) 環境監察 4 91
    207 江北區環境監察大隊(參照) 環境執法 1 23
    208 江北區就業管理局(參照) 文秘1 2 78
    209 江北區就業管理局(參照) 文秘2 1 12
    210 江北區勞動監察大隊(參照) 勞動監察 2 62
    211 江北區勞動人事爭議仲裁院(參照) 仲裁員 3 79
    212 江北區社會保險局(參照) 會計 2 41
    213 江北區社會經濟調查隊(參照) 統計 2 54
    214 江北區市政管理監察支隊(參照) 市政管理監察隊員 5 324
    215 江北區五寶鎮財政所(參照) 會計出納 1 4
    216 江北區五寶鎮市政管理監察大隊(參照) 市政管理監察隊員 2 52
    217 江北區魚嘴鎮市政管理監察大隊(參照) 市政管理監察隊員 2 108
    218 江津區黨員電化教育中心(參照) 教學管理研究1 1 20
    219 江津區黨員電化教育中心(參照) 教學管理研究2 1 41
    220 江津區地稅局 基層所稅務管理1 1 136
    221 江津區地稅局 基層所稅務管理2 1 29
    222 江津區動物衛生監督所(參照) 動物疫病防控及動物衛生監督 4 57
    223 江津區動物衛生監督所(參照) 文秘 1 18
    224 江津區工商分局 工商管理研究1 1 5
    225 江津區工商分局 工商管理研究2 1 5
    226 江津區工業園區辦下屬德感工業園(參照) 工程管理 2 6
    227 江津區工業園區辦下屬德感工業園(參照) 文秘1 1 16
    228 江津區工業園區辦下屬德感工業園(參照) 文秘2 2 70
    229 江津區工業園區辦下屬珞璜工業園(參照) 財務會計管理 1 4
    230 江津區工業園區辦下屬珞璜工業園(參照) 工程管理 1 4
    231 江津區工業園區辦下屬雙福工業園(參照) 會計 0 0
    232 江津區公安局 基層民警崗 13 26
    233 江津區規劃監察執法大隊(參照) 規劃管理 4 12
    234 江津區規劃監察執法大隊(參照) 計算機管理 1 15
    235 江津區國資中心(參照) 財政投資評審 2 24
    236 江津區就業局(參照) 財務管理 1 16
    237 江津區就業局(參照) 計算機管理 1 15
    238 江津區就業局(參照) 文秘 1 57
    239 江津區兩新組織黨工委(參照) 文秘 1 11
    240 江津區旅游監察執法大隊(參照) 法律服務 1 16
    241 江津區旅游監察執法大隊(參照) 工程管理 1 72
    242 江津區旅游監察執法大隊(參照) 會計 1 5
    243 江津區旅游監察執法大隊(參照) 計算機管理 1 15
    244 江津區人才交流服務中心(參照) 文秘 1 36
    245 江津區森林病蟲防治檢疫站(參照) 森林病蟲防治檢疫 2 13
    246 江津區社會保險局(參照) 財務會計 2 8
    247 江津區社會保險局(參照) 法律 1 12
    248 江津區社會保險局(參照) 計算機管理 2 34
    249 江津區社會保險局(參照) 監督審核 2 43
    250 江津區社會保險局(參照) 社會保險 12 1535
    251 江津區社會保險局(參照) 統計 1 5
    252 江津區社會經濟調查隊(參照) 統計 1 5
    253 江津區市政監察支隊(參照) 城市管理 13 487
    254 江津區衛生監督所(參照) 衛生監督1 2 6
    255 江津區衛生監督所(參照) 衛生監督2 1 6
    256 戒毒康復所 管教崗1 10 65
    257 戒毒康復所 管教崗2 2 105
    258 九龍坡區安全生產執法大隊(參照) 安監執法1 1 77
    259 九龍坡區安全生產執法大隊(參照) 安監執法2 1 21
    260 九龍坡區安全生產執法大隊(參照) 安監執法3 1 6
    261 九龍坡區財政國庫支付中心白市驛分中心(參照) 會計 1 15
    262 九龍坡區財政國庫支付中心金鳳分中心(參照) 會計 1 3
    263 九龍坡區黨校(參照) 綜合管理 1 13
    264 九龍坡區檔案館(參照) 綜合管理 1 123
    265 九龍坡區動物衛生監督所(參照) 綜合管理1 1 23
    266 九龍坡區動物衛生監督所(參照) 綜合管理2 1 12
    267 九龍坡區法律援助中心(參照) 綜合管理 1 35
    268 九龍坡區房屋管理局 文秘 1 140
    269 九龍坡區環境監察支隊(參照) 環境管理1 1 33
    270 九龍坡區環境監察支隊(參照) 環境管理2 1 38
    271 九龍坡區教委 文秘 1 80
    272 九龍坡區金鳳市政管理監察大隊(參照) 綜合管理 1 83
    273 九龍坡區經信委 經濟管理 1 70
    274 九龍坡區商委 綜合管理 1 84
    275 九龍坡區社會保險局(參照) 工傷生育審核 1 32
    276 九龍坡區社會經濟調查隊(參照) 計算機 1 56
    277 九龍坡區社會經濟調查隊(參照) 統計 2 22
    278 九龍坡區審計局 審計 1 42
    279 九龍坡區審計中心(參照) 審計 1 29
    280 九龍坡區石坪橋市政管理監察大隊(參照) 綜合管理 1 50
    281 九龍坡區市政管理監察支隊(參照) 綜合管理1 2 21
    282 九龍坡區市政管理監察支隊(參照) 綜合管理2 1 127
    283 九龍坡區市政園林管理局 工程管理 1 27
    284 九龍坡區司法局 白市驛司法所司法助理員 1 15
    285 九龍坡區司法局 含谷司法所司法助理員 1 6
    286 九龍坡區司法局 金鳳司法所司法助理員 1 18
    287 九龍坡區司法局 陶家司法所司法助理員 1 27
    288 九龍坡區司法局 銅罐驛司法所司法助理員 1 15
    289 九龍坡區司法局 西彭司法所司法助理員 1 19
    290 九龍坡區物價檢查所 綜合管理 1 84
    291 九龍坡區西彭工業園區管委會 財會 1 17
    292 九龍坡區西彭工業園區管委會 文秘 1 413
    293 九龍坡區楊家坪步行商業區綜合執法隊(參照) 文秘 1 40
    294 九龍坡區漁政漁監船檢站(參照) 綜合管理 1 20
    295 九龍坡區招生辦(參照) 文秘 1 120
    296 開縣地稅局 基層所稅務管理1 1 99
    297 開縣地稅局 基層所稅務管理2 1 43
    298 開縣地稅局 基層所稅務管理3 1 75
    299 開縣工商局 工商管理研究 1 3
    300 開縣工商局 基層所工商管理 1 7
    301 開縣公安局 基層民警崗1 24 340
    302 開縣公安局 基層民警崗2 23 308
    303 開縣公安局 基層民警崗3 3 137
    304 開縣公安局 基層民警崗4 11 23
    305 開縣公安局 基層民警崗5 1 5
    306 開縣公安局 獄醫崗 4 1
    307 開縣紀委監察局 紀檢監察綜合業務1 4 84
    308 開縣紀委監察局 紀檢監察綜合業務2 5 62
    309 開縣紀委監察局 信息技術管理 1 2
    310 開縣社會保險局(參照) 計算機 1 42
    311 開縣社會保險局(參照) 文秘 1 39
    312 開縣審計中心(參照) 財務審計 1 2
    313 開縣審計中心(參照) 工程審計 1 7
    314 開縣司法局 鄉鎮司法助理員1 13 433
    315 開縣司法局 鄉鎮司法助理員2 2 18
    316 勞動教養戒毒管理所 管教崗 10 79
    317 梁平縣地稅局 基層所稅務管理1 1 87
    318 梁平縣地稅局 基層所稅務管理2 1 33
    319 梁平縣工商局 基層所工商管理 1 12
    320 梁平縣公安局 基層民警崗 5 11
    321 梁平縣教育委員會 普通中學教育管理 1 30
    322 梁平縣教育委員會 小學教育管理 1 24
    323 梁平縣教育委員會 職業教育管理 1 13
    324 梁平縣人力社保局 法律 1 26
    325 梁平縣人力社保局 會計 1 6
    326 梁平縣人力社保局 文秘 1 50
    327 梁平縣森林公安局 民警1 1 7
    328 梁平縣森林公安局 民警2 1 10
    329 梁平縣社會保險局(參照) 工傷保險醫療管理 0 0
    330 梁平縣社會經濟調查隊(參照) 統計 5 38
    331 梁平縣司法局 基層崗 5 227
    332 梁平縣醫保局(參照) 財會 1 7
    333 梁平縣醫保局(參照) 醫保管理 2 15
    334 南岸區綜合行政執法支隊(參照) 文秘 1 24
    335 南岸區綜合行政執法支隊(參照) 綜合行政執法1 6 112
    336 南岸區綜合行政執法支隊(參照) 綜合行政執法2 2 111
    337 南岸區綜合行政執法支隊(參照) 綜合行政執法3 2 767
    338 南岸區綜合行政執法支隊(參照) 綜合行政執法4 1 32
    339 南川監獄 管教崗1 4 16
    340 南川監獄 管教崗2 7 313
    341 南川監獄 行政崗1 2 5
    342 南川監獄 行政崗2 2 37
    343 南川監獄 行政崗3 2 50
    344 南川監獄 行政崗4 3 31
    345 南川監獄 醫療崗 2 4
    346 南川區地稅局 基層所稅務管理1 1 84
    347 南川區地稅局 基層所稅務管理2 1 39
    348 南川區工商分局 工商管理研究1 1 3
    349 南川區工商分局 工商管理研究2 0 0
    350 南川區工商分局 基層所工商管理 1 10
    351 南川區公安局 基層民警崗 6 13
    352 南川區環保局 綜合管理 1 45
    353 南川區環境監察支隊(參照) 工程管理 1 17
    354 南川區環境監察支隊(參照) 計算機管理 1 19
    355 南川區環境監察支隊(參照) 醫學檢驗 1 15
    356 南川區教委 教育管理 1 67
    357 南川區社會經濟調查隊(參照) 文秘 1 44
    358 南川區社會經濟調查隊(參照) 綜合統計 2 6
    359 南川區司法局 德隆司法所司法助理員 1 38
    360 南川區司法局 古花司法所司法助理員 1 172
    361 南川區司法局 合溪司法所司法助理員 1 20
    362 南川區司法局 冷水關司法所司法助理員 1 28
    363 南川區司法局 黎香湖司法所司法助理員 1 16
    364 南川區司法局 慶元司法所司法助理員 1 24
    365 南川區司法局 神童司法所司法助理員 1 17
    366 南川區司法局 石蓮司法所司法助理員 1 14
    367 南川區司法局 太平場司法所司法助理員 1 19
    368 南川區司法局法律援助中心(參照) 法律援助工作 1 5
    369 南川區文廣新局 對外宣傳 1 161
    370 南川區政府辦(外事僑務辦) 外事僑務 1 45
    371 女子監獄 管教崗 1 3
    372 女子監獄 醫療崗 1 5
    373 彭水縣地稅局 基層所稅務管理1 1 258
    374 彭水縣地稅局 基層所稅務管理2 1 111
    375 彭水縣地稅局 基層所稅務管理3 1 201
    376 彭水縣工商局 工商管理研究 1 28
    377 彭水縣工商局 基層工商所管理 4 63
    378 彭水縣公安局 民警崗1 5 18
    379 彭水縣公安局 民警崗2 24 295
    380 綦江縣安全生產監察執法大隊(參照) 安全監管1 3 11
    381 綦江縣安全生產監察執法大隊(參照) 安全監管2 1 3
    382 綦江縣地稅局 基層所稅務管理1 1 37
    383 綦江縣地稅局 基層所稅務管理2 1 31
    384 綦江縣地稅局 基層所稅務管理3 1 55
    385 綦江縣工商局 工商管理研究1 1 8
    386 綦江縣工商局 工商管理研究2 1 3
    387 綦江縣工商局 工商管理研究3 1 16
    388 綦江縣工商局 基層所工商管理 1 34
    389 綦江縣公安局 基層民警崗1 2 4
    390 綦江縣公安局 基層民警崗2 5 40
    391 綦江縣公安局 基層民警崗3 1 9
    392 綦江縣公安局 計算機管理崗 3 61
    393 綦江縣公安局 禁毒管理崗 1 2
    394 綦江縣審計中心(參照) 財務審計1 1 33
    395 綦江縣審計中心(參照) 財務審計2 3 17
    396 綦江縣審計中心(參照) 工程審計1 4 36
    397 綦江縣審計中心(參照) 工程審計2 1 5
    399 綦江縣市政管理監察大隊(參照) 行政執法1 1 38
    400 綦江縣市政管理監察大隊(參照) 行政執法2 1 23
    401 綦江縣市政管理監察大隊(參照) 行政執法3 2 106
    402 綦江縣市政管理監察大隊(參照) 行政執法4 16 473
    403 黔江區城鄉建委 建筑節能管理 1 3
    404 黔江區地稅局 基層所稅務管理1 1 74
    405 黔江區地稅局 基層所稅務管理2 1 18
    406 黔江區工商分局 工商管理研究1 1 3
    407 黔江區工商分局 工商管理研究2 0 0
    408 黔江區工商分局 基層所工商管理 1 17
    409 黔江區公安局 基層民警崗 6 19
    410 黔江區交通委員會 建設管理科 1 12
    411 黔江區經信委 經濟運行管理 1 8
    412 黔江區旅游局(參照) 旅游規劃 1 7
    413 黔江區旅游局(參照) 旅游營銷 1 30
    414 黔江區社會保險局(參照) 財務會計管理 1 28
    415 黔江區社會保險局(參照) 養老保險管理 1 7
    416 黔江區審計局 投資審計 0 0
    417 黔江區事業單位登記管理局(參照) 計算機管理 1 21
    418 黔江區投資促進辦公室 項目策劃 1 7
    419 黔江區新城建設管理委員會 工程管理 1 48
    420 黔江區醫療保險局(參照) 住院費用審核 1 5
    421 黔江區正陽工業園區管理委員會 土建工程管理 1 4
    422 榮昌縣低保中心(參照) 會計 1 3
    423 榮昌縣低保中心(參照) 計算機管理 1 5
    424 榮昌縣低保中心(參照) 宣傳 1 19
    425 榮昌縣地稅局 基層所稅務管理1 2 130
    426 榮昌縣地稅局 基層所稅務管理2 1 34
    427 榮昌縣地稅局 基層所稅務管理3 1 50
    428 榮昌縣工商局 工商管理研究 0 0
    429 榮昌縣工商局 基層所工商管理 1 17
    430 榮昌縣公安局 基層民警崗 2 7
    431 榮昌縣規劃監察大隊(參照) 測量 1 8
    432 榮昌縣規劃監察大隊(參照) 規劃 1 11
    433 榮昌縣國庫核算中心(參照) 基建財務 1 18
    434 榮昌縣國庫核算中心(參照) 網絡工程 1 14
    435 榮昌縣國庫核算中心(參照) 文秘 1 19
    436 榮昌縣就業局(參照) 創就業指導 2 72
    437 榮昌縣就業局(參照) 統計 0 0
    438 榮昌縣就業局(參照) 網絡管理 0 0
    439 榮昌縣老干部活動中心(參照) 文秘 1 36
    440 榮昌縣煤工局(參照) 機電安全 1 4
    441 榮昌縣煤工局(參照) 文秘 1 20
    442 榮昌縣市政監察大隊(參照) 道橋管理 1 13
    443 榮昌縣市政監察大隊(參照) 市政管理 1 40
    444 榮昌縣市政監察大隊(參照) 市政執法1 2 102
    445 榮昌縣市政監察大隊(參照) 市政執法2 1 13
    446 榮昌縣事業登記管理局(參照) 綜合管理 1 48
    447 榮昌縣司法局 財會 2 11
    448 榮昌縣司法局 社區矯正 2 20
    449 榮昌縣司法局 司法助理員 2 19
    450 榮昌縣外宣辦(參照) 營銷網絡 1 61
    451 榮昌縣畜牧獸醫局(參照) 文秘 1 15
    452 榮昌縣畜牧獸醫局(參照) 畜牧業發展 5 59
    453 榮昌縣畜牧獸醫局(參照) 綜合管理 2 8
    454 榮昌縣鎮街核算中心(參照) 財會 2 7
    455 三合監獄 管教崗 12 500
    456 三合監獄 行政崗1 2 17
    457 三合監獄 行政崗2 2 9
    458 三合監獄 行政崗3 2 4
    459 三合監獄 醫療崗 2 10
    460 三峽監獄 管教崗1 5 16
    461 三峽監獄 管教崗2 6 292
    462 三峽監獄 管教崗3 3 402
    463 三峽監獄 行政崗1 3 26
    464 三峽監獄 行政崗2 0 0
    465 三峽監獄 行政崗3 2 44
    466 三峽監獄 行政崗4 2 37
    467 三峽監獄 醫療崗 2 10
    468 沙坪壩區地方志辦公室(參照) 地方志編撰及研究 1 8
    469 沙坪壩區環保局 環境管理 2 77
    470 沙坪壩區環境監察支隊(參照) 環境監察1 2 45
    471 沙坪壩區環境監察支隊(參照) 環境監察2 1 13
    472 沙坪壩區環境監察支隊(參照) 環境監察3 1 24
    473 沙坪壩區教委 教育經費統計、財務管理 1 15
    474 沙坪壩區就業服務管理局(參照) 財務管理 1 68
    475 沙坪壩區就業服務管理局(參照) 文秘 1 49
    476 沙坪壩區老干部活動中心(參照) 綜合管理 1 24
    477 沙坪壩區社會保險局(參照) 費用審核 1 19
    478 沙坪壩區社會保險局(參照) 基金財務 1 51
    479 沙坪壩區社會保險局(參照) 計算機管理 1 38
    480 沙坪壩區社會經濟調查隊(參照) 統計分析及研究 1 15
    481 沙坪壩區審計局 審計 2 51
    482 沙坪壩區審計中心(參照) 審計 2 39
    483 沙坪壩區衛生局衛生監督所(參照) 衛生監督1 1 21
    484 沙坪壩區衛生局衛生監督所(參照) 衛生監督2 1 234
    485 沙坪壩區宣傳部 理論教研 1 53
    486 沙坪壩區政法委 綜合管理及案件審查 1 277
    487 石柱縣檔案局(參照) 檔案 0 0
    488 石柱縣檔案局(參照) 文秘 1 7
    489 石柱縣地稅局 基層所稅務管理1 2 65
    490 石柱縣地稅局 基層所稅務管理2 1 20
    491 石柱縣地稅局 基層所稅務管理3 1 48
    492 石柱縣工商局 基層所工商管理1 1 7
    493 石柱縣工商局 基層所工商管理2 0 0
    494 石柱縣工商局 基層所工商管理3 1 7
    495 石柱縣工業園區管委會(參照) 財會 1 4
    496 石柱縣工業園區管委會(參照) 規劃設計 1 2
    497 石柱縣公安局 法醫崗 1 1
    498 石柱縣公安局 獄醫崗1 0 0
    499 石柱縣公安局 獄醫崗2 0 0
