學習源于生活,源于身邊的每一個人,在以后的工作中,我還是不違背初衷,一如既往的學習、總結,使建筑專業知識更加豐富,人生閱歷知識更加飽滿。 |
職位性質:全職 | 到崗時間:隨時 | 月薪要求:面議 | |
意向崗位:建筑設計師/助理 | |||
意向行業:建筑與工程,房地產開發 | |||
工作地區:重慶重慶市 | |||
其他要求: |
起止時間 | 學校名稱 | 專業名稱 | 學歷 | 就學形式 |
---|---|---|---|---|
2010年9月-2015年6月 | 四川美術學院 | 建筑學 | 本科 | 全日制普通高校 |
專業描述:建筑設計 |
起止時間 | 公司名稱 | 所屬行業 | 所在部門 | 職位名稱 |
---|---|---|---|---|
2014年2月-2017年2月 | 上海經緯建筑規劃設計研究院重慶分公司 | 建筑與工程 | 重慶 | 建筑方案設計師 |
職位描述:獨自完成方案報建階段的全部內容,包括與甲方溝通及方案匯報! | ||||
離職原因: | ||||
2017年8月-2020年1月 | 重慶大學建筑設計院 | 建筑與工程 | 部門 | 建筑設計師 |
職位描述:總圖規劃設計(根據場地剖面設計和土石方計算推算總圖豎向標高),建筑模型外立面設計 | ||||
離職原因: | ||||
2021年3月-2022年8月 | 重慶市市政設計研究院有限公司 | 建筑與工程 | 重慶-渝北區 | 建筑設計師 |
職位描述:制作文本內容,總圖,模型,平面圖 | ||||
離職原因:月薪太低 |
技能專長 |
---|
專業技能----- 天正cad、sketchup、Photoshop、wps、lumion: 24個月 | 熟練 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 項目經驗-------------- 2020年11月—2021年3月:西彭4/5/6號地塊產業園投標方案設計 項目職務:方案設計師 項目描述:該項目共三個地塊,總建筑面積約21萬平方米,該項目產業園主體建筑立面風格為呼應移動互聯網、智能科技時代的主題,建筑立面、景觀園林的處理元素均從計算機電路板的線條符號特點提煉而出,此元素主要運用建筑的橫向線條,彎折、粗細線條的有序變化使得建筑與智能主題相呼應,具有科技、時代感。 項目職責:負責外立面,總圖設計 2017年11月—2019年3月:金科江津濱江新城項目 項目職務:總圖豎向高差處理 項目描述:根據地形的山形走勢對地形切塊分析,切塊的地形分臺整理豎向標高,做到土石方少挖少填,最后定出總圖的布局,通過場地剖面和土石方的計算,再來進行微調總圖的設計標高及分臺情況。 2017年10月—2018年11月:泰禾潯龍河項目 項目職務:項目總圖豎向方案設計 項目描述:根據地形的山形走勢對地形切塊分析,切塊的地形分臺整理豎向標高,做到土石方少挖少填,最后定出總圖的布局,通過場地剖面和土石方的計算,再來進行微調總圖的設計標高及分臺情況。 2017年8月—2018年11月:華陰商業街項目 項目職務:陜西華陰商業街項目方案設計師 項目描述:沿街一帶設計民國風商業街,項目大約5000平,總圖,平立剖,文本,效果圖等這一系列做下來也是除平時做山地建筑,總圖另外的一種對自己的鍛煉。 |
外語語種 | 掌握程度 |
---|---|
英語 | 一般 |
起止時間 | 培訓機構 | 培訓課程 | 培訓地點 | 獲得證書 |
---|---|---|---|---|
2013年7月-2014年8月 | 創藝手繪培訓班 | 線描,馬克筆,快題設計 | 重慶 | 線描,馬克筆,快題設計 |
詳細描述: 線描,馬克筆,快題設計 |