具有豐富的項目盡管,三段設(shè)計院實習(xí)經(jīng)歷,從宏觀的區(qū)域戰(zhàn)略規(guī)劃到村莊規(guī)劃,參與了各種類型的規(guī)劃方案編制。 具有較強的學(xué)習(xí)能力,獲得多次獎學(xué)金,已發(fā)表兩篇SCI論文,一篇中文期刊正在投遞。 具有較強的團隊組織能力,長期組織參與學(xué)校團、黨活動,工作能力較強。 |
職位性質(zhì):全職 | 到崗時間:隨時 | 月薪要求:面議 | |
意向崗位:城市規(guī)劃與設(shè)計/助理,建筑設(shè)計師/助理 | |||
意向行業(yè):房地產(chǎn)開發(fā),建筑與工程 | |||
工作地區(qū):重慶重慶市 | |||
其他要求: |
起止時間 | 學(xué)校名稱 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)歷 | 就學(xué)形式 |
---|---|---|---|---|
2022年9月-至今 | 蘭州交通大學(xué) | 城市規(guī)劃 | 碩士 | 全日制普通高校 |
專業(yè)描述:城鄉(xiāng)規(guī)劃 | ||||
2017年9月-2021年7月 | 九江學(xué)院 | 城市規(guī)劃 | 本科 | 全日制普通高校 |
專業(yè)描述:人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 |
起止時間 | 公司名稱 | 所屬行業(yè) | 所在部門 | 職位名稱 |
---|---|---|---|---|
2024年2月-2024年6月 | 中國城市規(guī)劃設(shè)計研究院村鎮(zhèn)所 | 規(guī)劃設(shè)計師 | ||
職位描述:戰(zhàn)略規(guī)劃:(黃岡市、黃梅縣戰(zhàn)略規(guī)劃)主要負責(zé)人口發(fā)展與城鎮(zhèn)體系布局內(nèi)容,以及梳理產(chǎn)業(yè)鏈和周邊城市發(fā)展的優(yōu)劣勢產(chǎn)業(yè),為戰(zhàn)略規(guī)劃中的重大生產(chǎn)力布局提供支撐性材料。 城市更新:(合肥市城市更新示范城市申報)負責(zé)城市經(jīng)濟與產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況分析內(nèi)容,整理申報材料項目文件包,匯總與排版申報方案,制作標(biāo)書。 | ||||
離職原因: | ||||
2021年10月-2022年2月 | 江西九州鴻圖規(guī)劃設(shè)計有限公司 | 規(guī)劃設(shè)計 | ||
職位描述:村莊規(guī)劃:(朱砂村等四個村莊規(guī)劃)項目主要負責(zé)人之一,與當(dāng)?shù)卮逦瘯?lián)系和溝通,完成4 個鄉(xiāng)村規(guī)劃前期調(diào)研工作,完成村莊規(guī)劃相關(guān)圖紙繪制、編寫村莊規(guī)劃設(shè)計說明書,并上報。 | ||||
離職原因: | ||||
2019年9月-2020年1月 | 北京中農(nóng)信達信息技術(shù)有限公司 | 測繪實習(xí)生 | ||
職位描述:三調(diào)建庫:(寧海市三調(diào)數(shù)據(jù)建庫)參與寧海項目部的宅基地調(diào)查與數(shù)據(jù)庫建設(shè),龍游項目部做臨時項目管理員,負責(zé)對公司匯報項目進度,根據(jù)實際情況對項目具體內(nèi)容做出安排與調(diào)整。 | ||||
離職原因: |
技能專長 |
---|
項目經(jīng)歷--------------- 產(chǎn)業(yè)園規(guī)劃:環(huán)縣工業(yè)集中區(qū)現(xiàn)代綠色農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)園發(fā)展規(guī)劃 2023.09 - 2024.02 (5個月) 項目主要負責(zé)人之一,前期主要完成調(diào)研及產(chǎn)業(yè)園問題梳理,中期對圖件方案整體把控,后期完成設(shè)計說明書文本檢查及潤色,并根據(jù)評審意見修改方案。 控制性詳細規(guī)劃:城壕鎮(zhèn)控制性詳細規(guī)劃 2023.04 - 2024.02 (10個月) 作為項目第一負責(zé)人推進項目,前期完成場地調(diào)研及問題梳理,中期完成編制方案、圖件及設(shè)計說明書,多次與甲方溝通和現(xiàn)場匯報。 十四五發(fā)展規(guī)劃:瑞昌市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃 2020.08 - 2021.07 (11個月) 深度參與項目,從前期基礎(chǔ)數(shù)據(jù)收集及調(diào)研,到輔助完成方案編制,主要完成瑞昌市中心城區(qū)的發(fā)展布局研究。 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 專業(yè)技能------------ AUTOCAD 精通 Photoshop 精通 Photoshop 精通 MS WORD 精通 MS Excel 精通 |
外語語種 | 掌握程度 |
---|---|
英語 | 良好 |