參與業態多樣:住宅、商業、學校等不同業態均有項目經驗,參與項目合計約1430萬平方米,工作經驗豐富。 工作能力均衡:擁有項目全案設計經驗及項目管理經驗,能夠對項目全局進行有效把控,協同不同板塊、不同部門,確保項目的順利開展。 工作習慣優良:主導進行項目總結、復盤,形成自己的工作流及經驗集,工作積極、主動。 |
職位性質:全職 | 到崗時間:隨時 | 月薪要求:面議 | |
意向崗位:建筑設計師/助理 | |||
意向行業:房地產開發,建筑與工程 | |||
工作地區:重慶重慶市 | |||
其他要求: |
起止時間 | 學校名稱 | 專業名稱 | 學歷 | 就學形式 |
---|---|---|---|---|
2014年9月-2019年6月 | 重慶市交通大學 | 建筑學 | 本科 | 全日制普通高校 |
專業描述: |
起止時間 | 公司名稱 | 所屬行業 | 所在部門 | 職位名稱 |
---|---|---|---|---|
2021年6月-至今 | 洲宇設計集團股份有限公司 | 建筑設計師 | ||
職位描述:負責方案推進(總圖及豎向,地庫,產品和部分文本) 與雅居樂、中鐵、中旅等行業龍頭企業進行合作,服務住宅、商業、學校等不同業態,在項目可研階段提供技術支撐、幫助進行項目定位,參與項目決策;在項目精細化設計階段,提供包括建筑平面設計、造型設計、匯報文本設計等;綜合項目情況,做出咨詢建議,提出優化方案;把控項目進度,確保成果質量。 | ||||
離職原因: | ||||
2020年3月-2021年5月 | 奧嘉綠建筑規劃設計(重慶)有限公司 | 建筑設計師 | ||
職位描述:為招商蛇口、萬科、融創等行業龍頭企業提供設計咨詢服務(合計約870萬平方米體量),在項目可研階段提供咨詢服務,幫助進行項目定位,綜合成本、品質、施工等因素,提出設計建議與優化方案,優化幅度10%-40%,獲得高度認可。 | ||||
離職原因: | ||||
2019年6月-2020年2月 | 重慶熱地建筑規劃設計有限責任公司 | 建筑設計師 | ||
職位描述:獨立負責三穗經緯國際汽車貿易物流城、習水縣戴斯常青藤度假中心、多維國際等項目的施工圖方案設計,與結構、設備、方案等不同部門緊密溝通、協同合作,確保項目的順利開展。 | ||||
離職原因: |
技能專長 |
---|
初級建筑工程師職稱 |
外語語種 | 掌握程度 |
---|---|
英語 | 一般 |