⚫ 有二年的BIM 運(yùn)用和設(shè)計經(jīng)驗及四年的施工圖設(shè)計經(jīng)驗。 ⚫ 擔(dān)任過BIM 項目負(fù)責(zé)人及專業(yè)負(fù)責(zé)人。 ⚫ 有龍湖,旭輝、萬達(dá)等一線開發(fā)商項目BIM服務(wù)經(jīng)驗。 ⚫ 曾擔(dān)任過超4萬平商業(yè)建筑施工圖專業(yè)負(fù)責(zé)人。 ⚫ 有豐富的改造項目、住宅項目、學(xué)校項目、公建項目的施工圖設(shè)計經(jīng)驗。 ⚫ 對工作認(rèn)真踏實且有高度責(zé)任心和敬業(yè)精神,曾獲得公司優(yōu)秀員工獎。 |
職位性質(zhì):全職 | 到崗時間:隨時 | 月薪要求:面議 | |
意向崗位:建筑設(shè)計師/助理,BIM工程師 | |||
意向行業(yè):房地產(chǎn)開發(fā),建筑與工程 | |||
工作地區(qū):重慶重慶市 | |||
其他要求: |
起止時間 | 學(xué)校名稱 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)歷 | 就學(xué)形式 |
---|---|---|---|---|
2015年9月-2018年12月 | 重慶交通大學(xué) | 工程管理 | 本科 | 全日制普通高校 |
專業(yè)描述:建筑造價工程管理 |
起止時間 | 公司名稱 | 所屬行業(yè) | 所在部門 | 職位名稱 |
---|---|---|---|---|
2019年1月-2020年7月 | 上海水石建筑規(guī)劃設(shè)計股份有限公司 | BIM設(shè)計 | ||
職位描述:1.負(fù)責(zé)建筑專業(yè)BIM族庫更新,項目樣板的標(biāo)準(zhǔn)制定,參與公司正向設(shè)計的標(biāo)準(zhǔn)制定。2.負(fù)責(zé)建筑專業(yè)在BIM施工圖階段的正向設(shè)計。3.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)本專業(yè)與其他專業(yè)和甲方在項目中的配合工作。4.把控整個項目的模型搭建并檢查模型,根據(jù)模型進(jìn)行圖紙的糾錯及優(yōu)化設(shè)計。5.兼職二維建筑施工圖設(shè)計。6.根據(jù)BIM模型進(jìn)行節(jié)能分析,工程量統(tǒng)計,并輸出專業(yè)BIM相應(yīng)的報告及圖紙等成果文件。7.負(fù)責(zé)帶教本專業(yè)其他工程師及為公司培訓(xùn)其他知識。8.協(xié)助部門負(fù)責(zé)研究BIM在建筑行業(yè)中的閉合鏈 | ||||
離職原因: | ||||
2021年3月-2021年7月 | 上海聯(lián)創(chuàng)設(shè)計集團(tuán)股份有限公司 | BIM設(shè)計 | ||
職位描述:1.負(fù)責(zé)BIM項目中建筑、結(jié)構(gòu)專業(yè)的三維模型搭建、部分施工圖設(shè)計、成果文檔輸出等工作。2.負(fù)責(zé)對設(shè)計圖紙進(jìn)行深化校核,基于設(shè)計院二維圖紙創(chuàng)建三維模型、添加指定的BIM構(gòu)件信息。3.協(xié)同其他專業(yè)的BIM工程師同步完成設(shè)計優(yōu)化、可視化設(shè)計和漫游動畫等 | ||||
離職原因: | ||||
2021年7月-至今 | 上海經(jīng)緯建筑規(guī)劃設(shè)計研究院股份有限公司 | 建筑施工圖設(shè)計 | ||
職位描述:1.進(jìn)行圖紙深化設(shè)計工作并完成全套施工圖紙設(shè)計。2.進(jìn)行施工圖審查意見回復(fù)。3.負(fù)責(zé)項目后期的圖紙歸檔整理及跟蹤統(tǒng)籌各專業(yè)的圖紙變更工作。4.負(fù)責(zé)牽頭各專業(yè)與現(xiàn)場配合工作。5.協(xié)助解決現(xiàn)場施工過程中的技術(shù)問題并進(jìn)行圖紙修改及技術(shù)答疑。6.參與項目現(xiàn)場過程中的各種工作會議,并解決現(xiàn)場提疑及給出合理化建議。7.參與過住宅、改造、商業(yè)、學(xué)校、廠房各項目類型的施工圖設(shè)計。 | ||||
離職原因: |
技能專長 |
---|
證書: 中級工程師職稱 BIM二級證書 精通軟件: Revit/Fuzor/Autocad/SketchUP |
外語語種 | 掌握程度 |
---|---|
英語 | 一般 |